Avant de commencer bien lire ce qui suit
POUR LE 5 km :
Ce plan d’entraînement n’est pas adapté à un coureur qui débute la course à pied. Avant de démarrer ce plan, vous devez être en mesure de courir au moins 30 minutes en continu et idéalement, avoir complété au moins un 5km.
Durant votre course de 5km le jour J, votre vitesse sera à Pace 4 !
Plan de 5km | |||||
Si vous avez déjà réussi ce chrono | 22:30 pour 5km ou 47:50 pour un 10km | 25:00 pour 5km ou 53:10 pour 10km | 27:30 pour 5km ou 58:30 pour 10km | 30:00 pour 5km ou 63:50 pour 10km | 32:30 pour 5km ou 69:10 pour 10km |
Pace 1 | 6:00/km ou 10km/h | 6:30/km ou 9.2km/h | 7:00/km ou 8.6km/h | 7:30/km ou 8km/h | 8:00/km ou 7.5km/h |
Pace 2 | 5:30/km ou 10.9km/h | 6:00/km ou 10km/h | 6:30/km ou 9.2km/h | 7:00/km ou 8.6km/h | 7:30/km ou 8km/h |
Pace 3 | 4:50/km ou 12.4km/h | 5:20/km ou 11.2km/h | 5:50/km ou 10.3km/h | 6:20/km ou 9.5km/h | 6:50/km ou 8.8km/h |
Pace 4 | 4:30/km ou 13.3km/h | 5:00/km ou 12km/h | 5:30/km ou 10.9km/h | 6:00/km ou 10km/h | 6:30/km ou 9.2km/h |
10 km
Ce plan d’entraînement n’est pas adapté à un coureur qui débute la course à pied. Avant de démarrer ce plan, vous devez être en mesure de courir au moins 40 minutes en continu et idéalement, avoir complété au moins un 5km ou un 10km.
Durant votre course de 10km le jour J, votre vitesse sera à Pace 3 !
Plan de 10km | |||||
Si vous avez déjà réussi ce chrono | 50:00 pour 10km ou 23:45 pour 5km | 55:00 pour 10km ou 25:50 pour 5km | 60:00 pour 10km ou 28:15 pour 5km | 65:00 pour 10km ou 30:35 pour 5km | 70:00 pour 10km ou 32:55 pour 5km |
Pace 1 | 6:10/km ou 9.7km/h | 6:40/km ou 9km/h | 7:10/km ou 8,3km/h | 7:40/km ou 7.8km/h | 8:10/km ou 7.3km/h |
Pace 2 | 5:40/km ou 10.5km/h | 6:10/km ou 9.7km/h | 6:40/km ou 9km/h | 7:10/km ou 8.3km/h | 7:40/km ou 7.8km/h |
Pace 3 | 5:00/km ou 12km/h | 5:30/km ou 10.9km/h | 6:00/km ou 10km/h | 6:30/km ou 9.2km/h | 7:00/km ou 8.6km/h |
Pace 4 | 4:40/km ou 12.8km/h | 5:10/km ou 11.6km/h | 5:40/km ou 10.6km/h | 6:10/km ou 9.7km/h | 6:40/km ou 9km/h |
21 km :
Ce plan d’entraînement n’est pas adapté à un coureur qui débute la course à pied. Avant de démarrer ce plan, vous devez être en mesure de courir au moins 60 minutes en continu et idéalement, avoir complété au moins un 10km ou un 21.1km.
Durant votre course de 21.1km le jour J, votre vitesse sera à Pace 2 !
Plan de 21.1km | |||||
Si vous avez déjà réussi ce chrono | 1h50 pour 21.1km ou 50:00 pour 10km | 2h00 pour 21.1km ou 54:30 pour 10km | 2h10 pour 21.1km ou 59:05 pour 10km | 2h20 pour 21.1km ou 63:40 pour 10km | 2h30 pour 21.1km ou 68:10 pour 10km |
Pace 1 | 6:00/km ou 10km/h | 6:20/km ou 9.5km/h | 6:50/km ou 8.8km/h | 7:30/km ou 8km/h | 7:50/km ou 7.6km/h |
Pace 2 | 5:20/km ou 11.3km/h | 5:40/km ou 10.5km/h | 6:10/km ou 9.7km/h | 6:50/km ou 8.8km/h | 7:05/km ou 8.5km/h |
Pace 3 | 4:40/km ou 12.8km/h | 5:00/km ou 12km/h | 5:30/km ou 10.9km/h | 6:10/km ou 9.7km/h | 6:30/km ou 9.2km/h |
42 km :
Ce plan d’entraînement n’est pas adapté à un coureur qui débute la course à pied. Avant de démarrer ce plan, vous devez être en mesure de courir au moins 60 minutes en continu et idéalement, avoir complété au moins un 21.1km ou un 42.2km.
Durant votre course de 42.2km le jour J, votre vitesse sera à Pace 2 !
Plan de 42.2km | ||||||
Si vous avez déjà réussi ce chrono | 3h45 pour 42.2km ou 1h45 pour 21.1km | 4h00 pour 42.2km ou 1h50 pour 21.1km | 4h15 pour 42.2km ou 2h00 pour 21.1km | 4h30 pour 42.2km ou 2h10 pour 21.1km | 4:45 pour 42.2km ou 2h15 pour 21.1km | 5h00 pour 42.2km ou 2h25 pour 21.1km |
Pace 1 | 5:50/km ou 10.3km/h | 6:20/km ou 9.5km/h | 6:40/km ou 9km/h | 7:00/km ou 8.6km/h | 7:20/km ou 8.2km/h | 7:50/km ou 7.6km/h |
Pace 2 | 5:20/km ou 11.3km/h | 5:40/km ou 10.5km/h | 6:00/km ou 10km/h | 6:25/km ou 9.3km/h | 6:45/km ou 8.9km/h | 7:05/km ou 8.5km/h |
Pace 3 | 4:50/km ou 12.4km/h | 5:00/km ou 12km/h | 5:20/km ou 12km/h | 5:40/km ou 10.5km/h | 6:00/km ou 10km/h | 6:30/km ou 9.2km/h |